艺术设计系党总支2017年下半年党费缴纳情况公示 | |||
总支(支部)名称 | 姓名 | 7-12月每月党费(元) | 合计交纳(元) |
艺术设计系第二党支部 | 魏力 | 11 | 66 |
艺术设计系第一党支部 | 吴昊 | 12 | 72 |
艺术设计系第二党支部 | 陈诚 | 14 | 84 |
艺术设计系第二党支部 | 王艳 | 10 | 60 |
艺术设计系第二党支部 | 曾先国 | 11 | 66 |
艺术设计系第一党支部 | 孙湛 | 10 | 60 |
艺术设计系第一党支部 | 王茵雪 | 11 | 66 |
艺术设计系第一党支部 | 陈雪影 | 11 | 66 |
艺术设计系第二党支部 | 牛牛 | 11 | 66 |
艺术设计系第二党支部 | 王超 | 11 | 66 |
艺术设计系第二党支部 | 周文娟 | 12 | 72 |
艺术设计系第一党支部 | 吴永康 | 10 | 60 |
艺术设计系第一党支部 | 刘方义 | 9 | 54 |
艺术设计系第二党支部 | 程志永 | 10 | 60 |
艺术设计系第二党支部 | 张莉 | 13 | 78 |
艺术设计系第一党支部 | 魏菲娅 | 10 | 60 |
艺术设计系第一党支部 | 洪凤 | 10 | 60 |
艺术设计系第一党支部 | 张军 | 9 | 54 |
艺术设计系第一党支部 | 汪级顺 | 6 | 36 |
艺术设计系第一党支部 | 俞明杰 | 5 | 30 |
艺术设计系第二党支部 | 刘羽天 | 8 | 48 |
艺术设计系第二党支部 | 李阳 | 12 | 72 |
艺术设计系第二党支部 | 梁雪纯 | 13 | 78 |
学生党员党费 | 18.4 | ||
合计 | 1452.4 | ||
艺术设计系党总支 | |||
2018年1月24日 |