关于学校2023届困难毕业生求职补贴拟发对象的公示
发布人:资讯来源:发布时间:2023-05-08
为贯彻落实《安徽省教育厅关于做好全省2023届高校毕业生就业创业工作的通知》精神,进一步做好我校就业困难群体的帮扶工作,促进困难毕业生实现更加充分、更高质量和更加积极就业,根据《关于做好我校2023届困难毕业生求职补贴发放工作的通知》要求,经毕业生本人申请、学院审核推荐、招生就业处审核,拟确定203020114等248名“原建档立卡家庭”及孤、残等特殊困难毕业生为学校求职补贴发放对象。现将名单公布如下:
序号 | 学院 | 学号 | 补助金额 |
1 | 电子商务学院 | 203020114 | 500 |
2 | 电子商务学院 | 203020128 | 500 |
3 | 电子商务学院 | 203020131 | 500 |
4 | 电子商务学院 | 203020134 | 500 |
5 | 电子商务学院 | 203050117 | 500 |
6 | 电子商务学院 | 203050129 | 500 |
7 | 电子商务学院 | 203050144 | 500 |
8 | 电子商务学院 | 205010104 | 500 |
9 | 电子商务学院 | 205010105 | 500 |
10 | 电子商务学院 | 205010131 | 500 |
11 | 电子商务学院 | 205010132 | 500 |
12 | 电子商务学院 | 205010133 | 500 |
13 | 电子商务学院 | 205010415 | 500 |
14 | 电子商务学院 | 205010417 | 500 |
15 | 电子商务学院 | 205010420 | 500 |
16 | 电子商务学院 | 205010431 | 500 |
17 | 电子商务学院 | 205019436 | 500 |
18 | 电子商务学院 | 205020101 | 500 |
19 | 电子商务学院 | 205020109 | 500 |
20 | 电子商务学院 | 205020116 | 500 |
21 | 电子商务学院 | 205020153 | 500 |
22 | 电子商务学院 | 205030131 | 500 |
23 | 电子商务学院 | 205030311 | 500 |
24 | 电子商务学院 | 205030317 | 500 |
25 | 电子商务学院 | 205030345 | 500 |
26 | 电子商务学院 | 205050156 | 500 |
27 | 电子商务学院 | 205050308 | 500 |
28 | 电子商务学院 | 205050310 | 500 |
29 | 电子商务学院 | 205050335 | 500 |
30 | 电子商务学院 | 205050455 | 500 |
31 | 电子商务学院 | 205060103 | 500 |
32 | 电子商务学院 | 205060126 | 500 |
33 | 电子商务学院 | 205060312 | 500 |
34 | 电子商务学院 | 205060322 | 500 |
35 | 电子商务学院 | 205060328 | 500 |
36 | 电子商务学院 | 205060339 | 500 |
37 | 电子商务学院 | 205060351 | 500 |
38 | 电子商务学院 | 205070123 | 500 |
39 | 电子商务学院 | 205080109 | 500 |
40 | 电子商务学院 | 205080127 | 500 |
41 | 电子商务学院 | 205080131 | 500 |
42 | 电子商务学院 | 205080140 | 500 |
43 | 电子商务学院 | 205090212 | 500 |
44 | 电子商务学院 | 205090231 | 500 |
45 | 电子商务学院 | s200202 | 500 |
46 | 电子商务学院 | S200213 | 500 |
47 | 电子商务学院 | S200220 | 500 |
48 | 国际商务与旅游学院 | 184040112 | 500 |
49 | 国际商务与旅游学院 | 184040229 | 500 |
50 | 国际商务与旅游学院 | 203010209 | 500 |
51 | 国际商务与旅游学院 | 203010214 | 500 |
52 | 国际商务与旅游学院 | 203010241 | 500 |
53 | 国际商务与旅游学院 | 203010309 | 500 |
54 | 国际商务与旅游学院 | 203010310 | 500 |
55 | 国际商务与旅游学院 | 203010313 | 500 |
56 | 国际商务与旅游学院 | 203020205 | 500 |
57 | 国际商务与旅游学院 | 203020225 | 500 |
58 | 国际商务与旅游学院 | 203020241 | 500 |
59 | 国际商务与旅游学院 | 203030101 | 500 |
60 | 国际商务与旅游学院 | 203030117 | 500 |
61 | 国际商务与旅游学院 | 203030119 | 500 |
62 | 国际商务与旅游学院 | 203030120 | 500 |
63 | 国际商务与旅游学院 | 203030122 | 500 |
64 | 国际商务与旅游学院 | 203030202 | 500 |
65 | 国际商务与旅游学院 | 203030229 | 500 |
66 | 国际商务与旅游学院 | 203030240 | 500 |
67 | 国际商务与旅游学院 | 203030246 | 500 |
68 | 国际商务与旅游学院 | 203040101 | 500 |
69 | 国际商务与旅游学院 | 203040102 | 500 |
70 | 国际商务与旅游学院 | 203040103 | 500 |
71 | 国际商务与旅游学院 | 203040104 | 500 |
72 | 国际商务与旅游学院 | 203040113 | 500 |
73 | 国际商务与旅游学院 | 203040116 | 500 |
74 | 国际商务与旅游学院 | 203040121 | 500 |
75 | 国际商务与旅游学院 | 203040210 | 500 |
76 | 国际商务与旅游学院 | 203040220 | 500 |
77 | 国际商务与旅游学院 | 203040234 | 500 |
78 | 国际商务与旅游学院 | 203040240 | 500 |
79 | 国际商务与旅游学院 | 203040244 | 500 |
80 | 国际商务与旅游学院 | 203040247 | 500 |
81 | 国际商务与旅游学院 | 203040253 | 500 |
82 | 国际商务与旅游学院 | 203060102 | 500 |
83 | 国际商务与旅游学院 | 203060103 | 500 |
84 | 国际商务与旅游学院 | 203060113 | 500 |
85 | 国际商务与旅游学院 | 203060127 | 500 |
86 | 国际商务与旅游学院 | 203060138 | 500 |
87 | 国际商务与旅游学院 | 203060153 | 500 |
88 | 国际商务与旅游学院 | 203060202 | 500 |
89 | 国际商务与旅游学院 | 203060220 | 500 |
90 | 国际商务与旅游学院 | 203060227 | 500 |
91 | 国际商务与旅游学院 | 203060231 | 500 |
92 | 国际商务与旅游学院 | 203060254 | 500 |
93 | 国际商务与旅游学院 | 205040103 | 500 |
94 | 国际商务与旅游学院 | 205040123 | 500 |
95 | 国际商务与旅游学院 | 205040127 | 500 |
96 | 会计学院 | 185020236 | 500 |
97 | 会计学院 | 201010109 | 500 |
98 | 会计学院 | 201010121 | 500 |
99 | 会计学院 | 201010124 | 500 |
100 | 会计学院 | 201010132 | 500 |
101 | 会计学院 | 201010140 | 500 |
102 | 会计学院 | 201010217 | 500 |
103 | 会计学院 | 201010218 | 500 |
104 | 会计学院 | 201010226 | 500 |
105 | 会计学院 | 201010237 | 500 |
106 | 会计学院 | 201030132 | 500 |
107 | 会计学院 | 203010201 | 500 |
108 | 会计学院 | 203030241 | 500 |
109 | 会计学院 | 203040246 | 500 |
110 | 会计学院 | 204010103 | 500 |
111 | 会计学院 | 204010118 | 500 |
112 | 会计学院 | 204010207 | 500 |
113 | 会计学院 | 204010219 | 500 |
114 | 会计学院 | 204010220 | 500 |
115 | 会计学院 | 204010240 | 500 |
116 | 会计学院 | 204010319 | 500 |
117 | 会计学院 | 204010329 | 500 |
118 | 会计学院 | 204010332 | 500 |
119 | 会计学院 | 204010338 | 500 |
120 | 会计学院 | 204010404 | 500 |
121 | 会计学院 | 204010420 | 500 |
122 | 会计学院 | 204010427 | 500 |
123 | 会计学院 | 204010431 | 500 |
124 | 会计学院 | 204010436 | 500 |
125 | 会计学院 | 204010447 | 500 |
126 | 会计学院 | 204010457 | 500 |
127 | 会计学院 | 204010521 | 500 |
128 | 会计学院 | 204010529 | 500 |
129 | 会计学院 | 204010530 | 500 |
130 | 会计学院 | 204010702 | 500 |
131 | 会计学院 | 204010713 | 500 |
132 | 会计学院 | 204010718 | 500 |
133 | 会计学院 | 204010729 | 500 |
134 | 会计学院 | 204010833 | 500 |
135 | 会计学院 | 204010836 | 500 |
136 | 会计学院 | 204020101 | 500 |
137 | 会计学院 | 204020102 | 500 |
138 | 会计学院 | 204020117 | 500 |
139 | 会计学院 | 204020149 | 500 |
140 | 会计学院 | 204020157 | 500 |
141 | 会计学院 | 204020206 | 500 |
142 | 会计学院 | 204020216 | 500 |
143 | 会计学院 | 204020235 | 500 |
144 | 会计学院 | 204020311 | 500 |
145 | 会计学院 | 204020315 | 500 |
146 | 会计学院 | 204020321 | 500 |
147 | 会计学院 | 204020346 | 500 |
148 | 会计学院 | 204030102 | 500 |
149 | 会计学院 | 204030105 | 500 |
150 | 会计学院 | 204030113 | 500 |
151 | 会计学院 | 204030136 | 500 |
152 | 会计学院 | 204030237 | 500 |
153 | 会计学院 | 204040318 | 500 |
154 | 会计学院 | 204040331 | 500 |
155 | 会计学院 | 204040350 | 500 |
156 | 会计学院 | 204040412 | 500 |
157 | 会计学院 | 204040444 | 500 |
158 | 会计学院 | 204040447 | 500 |
159 | 会计学院 | 204040448 | 500 |
160 | 会计学院 | 205050355 | 500 |
161 | 会计学院 | 205060149 | 500 |
162 | 会计学院 | 205090203 | 500 |
163 | 会计学院 | 207010203 | 500 |
164 | 会计学院 | 207060126 | 500 |
165 | 会计学院 | 219900039 | 500 |
166 | 会计学院 | S200121 | 500 |
167 | 会计学院 | S200135 | 500 |
168 | 会计学院 | S200137 | 500 |
169 | 会计学院 | S200418 | 500 |
170 | 金融科技学院 | 201020101 | 500 |
171 | 金融科技学院 | 201020127 | 500 |
172 | 金融科技学院 | 201020335 | 500 |
173 | 金融科技学院 | 201020432 | 500 |
174 | 金融科技学院 | 201020438 | 500 |
175 | 金融科技学院 | 201020444 | 500 |
176 | 金融科技学院 | 201020456 | 500 |
177 | 金融科技学院 | 201030104 | 500 |
178 | 金融科技学院 | 201030203 | 500 |
179 | 金融科技学院 | 201030227 | 500 |
180 | 金融科技学院 | 201030235 | 500 |
181 | 金融科技学院 | 201030259 | 500 |
182 | 金融科技学院 | 201040118 | 500 |
183 | 金融科技学院 | 201040159 | 500 |
184 | 文化与法律学院 | 206010104 | 500 |
185 | 文化与法律学院 | 206010117 | 500 |
186 | 文化与法律学院 | 206010137 | 500 |
187 | 文化与法律学院 | 206020145 | 500 |
188 | 文化与法律学院 | 206020204 | 500 |
189 | 文化与法律学院 | 206020254 | 500 |
190 | 文化与法律学院 | S192158 | 500 |
191 | 文化与法律学院 | S200107 | 500 |
192 | 信息与人工智能学院 | 182010213 | 500 |
193 | 信息与人工智能学院 | 202010112 | 500 |
194 | 信息与人工智能学院 | 202010207 | 500 |
195 | 信息与人工智能学院 | 202010211 | 500 |
196 | 信息与人工智能学院 | 202010219 | 500 |
197 | 信息与人工智能学院 | 202010222 | 500 |
198 | 信息与人工智能学院 | 202010302 | 500 |
199 | 信息与人工智能学院 | 202010312 | 500 |
200 | 信息与人工智能学院 | 202010313 | 500 |
201 | 信息与人工智能学院 | 202010349 | 500 |
202 | 信息与人工智能学院 | 202020101 | 500 |
203 | 信息与人工智能学院 | 202020108 | 500 |
204 | 信息与人工智能学院 | 202020132 | 500 |
205 | 信息与人工智能学院 | 202020201 | 500 |
206 | 信息与人工智能学院 | 202020236 | 500 |
207 | 信息与人工智能学院 | 202040101 | 500 |
208 | 信息与人工智能学院 | 202040116 | 500 |
209 | 信息与人工智能学院 | 202040143 | 500 |
210 | 信息与人工智能学院 | 202040152 | 500 |
211 | 信息与人工智能学院 | 202040215 | 500 |
212 | 信息与人工智能学院 | 202050104 | 500 |
213 | 信息与人工智能学院 | 202050106 | 500 |
214 | 信息与人工智能学院 | 202050226 | 500 |
215 | 信息与人工智能学院 | 202050250 | 500 |
216 | 信息与人工智能学院 | 202060101 | 500 |
217 | 信息与人工智能学院 | 202060113 | 500 |
218 | 信息与人工智能学院 | 202060118 | 500 |
219 | 信息与人工智能学院 | 202060129 | 500 |
220 | 信息与人工智能学院 | 202070101 | 500 |
221 | 信息与人工智能学院 | 202070204 | 500 |
222 | 信息与人工智能学院 | 202070218 | 500 |
223 | 信息与人工智能学院 | 202070245 | 500 |
224 | 信息与人工智能学院 | 202070256 | 500 |
225 | 艺术设计学院 | 202030102 | 500 |
226 | 艺术设计学院 | 202030105 | 500 |
227 | 艺术设计学院 | 202030128 | 500 |
228 | 艺术设计学院 | 202030148 | 500 |
229 | 艺术设计学院 | 202030149 | 500 |
230 | 艺术设计学院 | 202030150 | 500 |
231 | 艺术设计学院 | 202030151 | 500 |
232 | 艺术设计学院 | 202030224 | 500 |
233 | 艺术设计学院 | 202030242 | 500 |
234 | 艺术设计学院 | 203010213 | 500 |
235 | 艺术设计学院 | 206010103 | 500 |
236 | 艺术设计学院 | 207010103 | 500 |
237 | 艺术设计学院 | 207020118 | 500 |
238 | 艺术设计学院 | 207020130 | 500 |
239 | 艺术设计学院 | 207020226 | 500 |
240 | 艺术设计学院 | 207030138 | 500 |
241 | 艺术设计学院 | 207030139 | 500 |
242 | 艺术设计学院 | 207040105 | 500 |
243 | 艺术设计学院 | 207050117 | 500 |
244 | 艺术设计学院 | 207060127 | 500 |
245 | 艺术设计学院 | 207060128 | 500 |
246 | 艺术设计学院 | 219900081 | 500 |
247 | 艺术设计学院 | 219900137 | 500 |
248 | 艺术设计学院 | 219900143 | 500 |
公示时间:2022年5月8日—5月12日
如有异议,请于公示期内致电学校招生就业处反映,联系人:徐老师,联系电话:0553-5971073。
招生就业处
2023年5月8日